Universe›Information Technology›Technology Hardware, Storage & Peripherals›Technology Hardware, Storage & Peripherals›Hewlett Packard Enterprise
Observatory · observe first
Hewlett Packard Enterprise
HPE · United States · Technology Hardware, Storage & Peripherals · matched S&P 500 member. Follow its market-weight contribution.
Historical time machine
Historical observation
20182026
Universe weight
0.102%
12M weight contribution
-0.034 pp
3M weight contribution
-0.018 pp
12M price return
-4.1%
Share of matched S&P 500 members
Monthly observations through Jul 2019
Company price index
A separate dimension from market allocation
Historical observations
Most recent 24 observations at or before the selected month
| Month | Market cap | Universe weight | 12M weight change | 12M return | Above 6M weight average |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2019 | $19.2bn | 0.102% | -0.034 pp | -4.1% | No |
| Jun 2019 | $20.0bn | 0.108% | -0.026 pp | +5.4% | No |
| May 2019 | $18.4bn | 0.107% | -0.037 pp | -7.3% | Yes |
| Apr 2019 | $21.7bn | 0.121% | -0.042 pp | -4.6% | Yes |
| Mar 2019 | $21.1bn | 0.121% | -0.046 pp | -9.4% | Yes |
| Feb 2019 | $22.9bn | 0.133% | -0.045 pp | -9.6% | Yes |
| Jan 2019 | $21.8bn | 0.072% | -0.077 pp | -2.5% | No |
| Dec 2018 | $18.5bn | 0.066% | -0.083 pp | -17.4% | No |
| Nov 2018 | $22.1bn | 0.073% | -0.076 pp | -6.9% | No |
| Oct 2018 | $22.4bn | 0.076% | -0.073 pp | -5.3% | No |
| Sep 2018 | $24.0bn | 0.076% | -0.073 pp | +1.3% | No |
| Aug 2018 | $25.0bn | 0.081% | -0.068 pp | +1.9% | No |
| Jul 2018 | $23.4bn | 0.136% | -0.013 pp | -4.8% | No |
| Jun 2018 | $22.1bn | 0.134% | -0.015 pp | -9.9% | No |
| May 2018 | $23.7bn | 0.144% | -0.005 pp | -6.7% | No |
| Apr 2018 | $26.5bn | 0.163% | +0.014 pp | +4.4% | No |
| Mar 2018 | $27.2bn | 0.167% | +0.018 pp | +7.4% | Yes |
| Feb 2018 | $29.6bn | 0.178% | +0.028 pp | +13.4% | Yes |
| Jan 2018 | $26.1bn | 0.149% | +0.000 pp | +0.0% | No |
Its weight is estimated market cap divided by the total estimated market cap of matched S&P 500 members for the month. This is not an official float-adjusted S&P index weight.