Observatory · observe first
Public Service Enterprise Group
PEG · United States · Electric Utilities · matched S&P 500 member. Follow its market-weight contribution.
Historical time machine
Historical observation
20182026
Universe weight
0.069%
12M weight contribution
-0.003 pp
3M weight contribution
-0.024 pp
12M price return
+22.0%
Share of matched S&P 500 members
Monthly observations through Jun 2024
Company price index
A separate dimension from market allocation
Historical observations
Most recent 24 observations at or before the selected month
| Month | Market cap | Universe weight | 12M weight change | 12M return | Above 6M weight average |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2024 | $36.7bn | 0.069% | -0.003 pp | +22.0% | No |
| May 2024 | $37.7bn | 0.072% | -0.002 pp | +31.6% | No |
| Apr 2024 | $34.4bn | 0.100% | -0.007 pp | +13.4% | Yes |
| Mar 2024 | $33.3bn | 0.092% | -0.014 pp | +11.0% | No |
| Feb 2024 | $31.1bn | 0.089% | -0.017 pp | +7.2% | No |
| Jan 2024 | $28.9bn | 0.086% | -0.020 pp | -2.8% | No |
| Dec 2023 | $30.5bn | 0.091% | -0.019 pp | +3.6% | No |
| Nov 2023 | $31.1bn | 0.097% | -0.006 pp | +7.0% | Yes |
| Oct 2023 | $30.7bn | 0.104% | +0.005 pp | +14.2% | Yes |
| Sep 2023 | $28.4bn | 0.095% | -0.015 pp | +5.1% | Yes |
| Aug 2023 | $30.5bn | 0.097% | -0.018 pp | -1.6% | Yes |
| Jul 2023 | $31.5bn | 0.069% | -0.044 pp | -0.4% | No |
| Jun 2023 | $31.2bn | 0.072% | -0.051 pp | +2.6% | No |
| May 2023 | $29.8bn | 0.074% | -0.050 pp | -9.7% | No |
| Apr 2023 | $31.5bn | 0.106% | -0.020 pp | -6.1% | Yes |
| Mar 2023 | $31.1bn | 0.106% | -0.012 pp | -7.6% | Yes |
| Feb 2023 | $30.1bn | 0.106% | -0.007 pp | -3.6% | Yes |
| Jan 2023 | $30.9bn | 0.106% | -0.007 pp | -3.8% | No |
| Dec 2022 | $30.6bn | 0.110% | +0.002 pp | -5.1% | Yes |
| Nov 2022 | $30.2bn | 0.103% | -0.004 pp | +0.0% | No |
| Oct 2022 | $28.0bn | 0.099% | -0.008 pp | -9.3% | No |
| Sep 2022 | $28.1bn | 0.110% | +0.002 pp | -4.7% | No |
| Aug 2022 | $32.1bn | 0.115% | +0.007 pp | +3.9% | No |
| Jul 2022 | $32.8bn | 0.113% | +0.005 pp | +8.9% | No |
Its weight is estimated market cap divided by the total estimated market cap of matched S&P 500 members for the month. This is not an official float-adjusted S&P index weight.