Observatory · observe first
Public Service Enterprise Group
PEG · United States · Electric Utilities · matched S&P 500 member. Follow its market-weight contribution.
Historical time machine
Historical observation
20182026
Universe weight
0.085%
12M weight contribution
-0.012 pp
3M weight contribution
-0.006 pp
12M price return
+5.1%
Share of matched S&P 500 members
Monthly observations through Aug 2025
Company price index
A separate dimension from market allocation
Historical observations
Most recent 24 observations at or before the selected month
| Month | Market cap | Universe weight | 12M weight change | 12M return | Above 6M weight average |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | $41.1bn | 0.085% | -0.012 pp | +5.1% | No |
| Jul 2025 | $44.8bn | 0.094% | +0.023 pp | +16.0% | Yes |
| Jun 2025 | $42.0bn | 0.091% | +0.022 pp | +17.7% | No |
| May 2025 | $40.4bn | 0.092% | +0.019 pp | +10.3% | No |
| Apr 2025 | $39.9bn | 0.096% | -0.004 pp | +19.3% | No |
| Mar 2025 | $41.0bn | 0.097% | +0.005 pp | +27.1% | Yes |
| Feb 2025 | $40.5bn | 0.090% | +0.001 pp | +34.2% | No |
| Jan 2025 | $41.6bn | 0.093% | +0.007 pp | +48.7% | No |
| Dec 2024 | $42.1bn | 0.095% | +0.005 pp | +42.6% | No |
| Nov 2024 | $47.0bn | 0.104% | +0.007 pp | +56.3% | Yes |
| Oct 2024 | $44.5bn | 0.105% | +0.000 pp | +50.0% | Yes |
| Sep 2024 | $44.4bn | 0.103% | +0.009 pp | +62.2% | Yes |
| Aug 2024 | $40.2bn | 0.097% | +0.000 pp | +37.1% | Yes |
| Jul 2024 | $39.7bn | 0.071% | +0.003 pp | +31.0% | No |
| Jun 2024 | $36.7bn | 0.069% | -0.003 pp | +22.0% | No |
| May 2024 | $37.7bn | 0.072% | -0.002 pp | +31.6% | No |
| Apr 2024 | $34.4bn | 0.100% | -0.007 pp | +13.4% | Yes |
| Mar 2024 | $33.3bn | 0.092% | -0.014 pp | +11.0% | No |
| Feb 2024 | $31.1bn | 0.089% | -0.017 pp | +7.2% | No |
| Jan 2024 | $28.9bn | 0.086% | -0.020 pp | -2.8% | No |
| Dec 2023 | $30.5bn | 0.091% | -0.019 pp | +3.6% | No |
| Nov 2023 | $31.1bn | 0.097% | -0.006 pp | +7.0% | Yes |
| Oct 2023 | $30.7bn | 0.104% | +0.005 pp | +14.2% | Yes |
| Sep 2023 | $28.4bn | 0.095% | -0.015 pp | +5.1% | Yes |
Its weight is estimated market cap divided by the total estimated market cap of matched S&P 500 members for the month. This is not an official float-adjusted S&P index weight.